California › Winter Break 2026-27
Winter Break 2026-27: California Districts
Christmas and New Year's Day both fall on a Friday in 2026-27, so most winter breaks run two or three weeks from late December into early January. Here is every district's winter break.
10 weekdays off
Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1
194 districts, about 45% of students.
15 weekdays off
Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8
96 districts, about 31% of students.
11 weekdays off
Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4
58 districts, about 14% of students.
How long is winter break?
194 of 399 districts are off Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1, 10 weekdays. The next most common is Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8, at 96 districts.
9 other date ranges are used by a single district each. They are in the table below.
The earliest winter break is Colton Joint Unified (Fri, Dec 11, 2026 – Mon, Jan 4), and 2 districts start last, on Thu, Dec 24. The longest is Delano Union Elementary, at 22 weekdays. Kids in two districts? See both calendars together or compare two districts.
Winter break in the 25 largest districts
Grouped by dates. Looking for a smaller district? Use the table below or the search at the top.
Elk Grove Unified, Long Beach Unified, San Francisco Unified, Kern High, Capistrano Unified, Irvine Unified, Riverside Unified, Garden Grove Unified, Poway Unified, Santa Ana Unified, Stockton Unified, Mt. Diablo Unified
San Diego Unified, Clovis Unified, San Juan Unified, Sacramento City Unified, Oakland Unified, Fremont Unified
Los Angeles Unified, Fresno Unified, Corona-Norco Unified, San Bernardino City Unified, Sweetwater Union High, Fontana Unified, Moreno Valley Unified
Winter break dates for every district
| Los Angeles Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 353,065 |
| San Diego Unified | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 93,866 |
| Fresno Unified | Fresno | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 66,824 |
| Elk Grove Unified | Sacramento | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 64,256 |
| Long Beach Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 61,393 |
| Corona-Norco Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 48,485 |
| San Francisco Unified | San Francisco | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 48,472 |
| San Bernardino City Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 43,355 |
| Clovis Unified | Fresno | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 43,254 |
| Kern High | Kern | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 42,873 |
| Capistrano Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 39,801 |
| San Juan Unified | Sacramento | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 39,470 |
| Irvine Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 37,755 |
| Riverside Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 37,358 |
| Sacramento City Unified | Sacramento | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 36,136 |
| Garden Grove Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 35,946 |
| Poway Unified | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 34,087 |
| Oakland Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 33,891 |
| Sweetwater Union High | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 33,406 |
| Santa Ana Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 33,382 |
| Fremont Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 32,499 |
| Fontana Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 31,599 |
| Stockton Unified | San Joaquin | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 30,644 |
| Moreno Valley Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 30,413 |
| Mt. Diablo Unified | Contra Costa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 29,371 |
| San Ramon Valley Unified | Contra Costa | Mon, Dec 21 – Thu, Dec 31 | 9 | 27,986 |
| Visalia Unified | Tulare | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 27,475 |
| Bakersfield City | Kern | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 27,410 |
| Lodi Unified | San Joaquin | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 26,645 |
| Temecula Valley Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 26,267 |
| Chino Valley Unified | San Bernardino | Fri, Dec 18, 2026 – Tue, Jan 5 | 13 | 25,609 |
| Manteca Unified | San Joaquin | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 25,561 |
| Glendale Unified | Los Angeles | Wed, Dec 23, 2026 – Fri, Jan 8 | 13 | 25,281 |
| Anaheim Union High | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 25,177 |
| West Contra Costa Unified | Contra Costa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 24,760 |
| San Jose Unified | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 24,081 |
| Desert Sands Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 23,263 |
| Hesperia Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 23,067 |
| Twin Rivers Unified | Sacramento | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 22,785 |
| Downey Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 22,661 |
| Rialto Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 11 | 16 | 22,621 |
| Orange Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 22,388 |
| Saddleback Valley Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 22,180 |
| Folsom-Cordova Unified | Sacramento | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 22,167 |
| Chaffey Joint Union High | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 22,072 |
| Hemet Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 22,021 |
| Torrance Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 22,014 |
| Chula Vista Elementary | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 11 | 16 | 21,743 |
| Placentia-Yorba Linda Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 21,723 |
| Murrieta Valley Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 21,603 |
| Tustin Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 21,021 |
| Lake Elsinore Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 20,299 |
| Antelope Valley Union High | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 20,272 |
| William S. Hart Union High | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 20,124 |
| Fairfield-Suisun Unified | Solano | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 20,010 |
| Madera Unified | Madera | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 19,651 |
| East Side Union High | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 19,488 |
| Panama-Buena Vista Union | Kern | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 19,351 |
| Redlands Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 18,998 |
| Palm Springs Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 18,765 |
| Val Verde Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 18,717 |
| San Marcos Unified | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 18,495 |
| Montebello Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 18,445 |
| Pomona Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 18,030 |
| Colton Joint Unified | San Bernardino | Fri, Dec 11, 2026 – Mon, Jan 4 | 17 | 17,830 |
| Vista Unified | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 17,650 |
| Jurupa Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 17,486 |
| Newport-Mesa Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 17,408 |
| ABC Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 17,300 |
| Santa Maria-Bonita | Santa Barbara | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 11 | 16 | 17,286 |
| Ontario-Montclair | San Bernardino | Fri, Dec 18, 2026 – Fri, Jan 1 | 11 | 17,135 |
| Hayward Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 17,112 |
| Palmdale Elementary | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 16,586 |
| Grossmont Union High | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 16,368 |
| Compton Unified | Los Angeles | Fri, Dec 18, 2026 – Fri, Jan 1 | 11 | 16,280 |
| Napa Valley Unified | Napa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 16,099 |
| Cajon Valley Union | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 16,080 |
| Alvord Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 16,043 |
| Central Unified | Fresno | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 16,008 |
| Oxnard Union High | Ventura | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 15,747 |
| Conejo Valley Unified | Ventura | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 15,442 |
| Coachella Valley Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 15,413 |
| Salinas Union High | Monterey | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 15,345 |
| Modesto City High | Stanislaus | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 15,211 |
| Antioch Unified | Contra Costa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 15,159 |
| Hacienda la Puente Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 15,148 |
| Simi Valley Unified | Ventura | Fri, Dec 18, 2026 – Tue, Jan 5 | 13 | 15,081 |
| Pajaro Valley Unified | Santa Cruz | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 14,638 |
| Alhambra Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 14,505 |
| Oceanside Unified | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 14,500 |
| Walnut Valley Unified | Los Angeles | Fri, Dec 18, 2026 – Mon, Jan 4 | 12 | 14,302 |
| Modesto City Elementary | Stanislaus | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 14,282 |
| Santa Clara Unified | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 14,200 |
| Ventura Unified | Ventura | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 14,035 |
| Norwalk-La Mirada Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 14,032 |
| Burbank Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 13,820 |
| Etiwanda Elementary | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 13,619 |
| Apple Valley Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 13,569 |
| Lancaster Elementary | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 13,555 |
| Huntington Beach Union High | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 13,527 |
| Turlock Unified | Stanislaus | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 13,493 |
| Cupertino Union | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 13,486 |
| Escondido Union | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 13,433 |
| Pasadena Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 13,228 |
| Tracy Joint Unified | San Joaquin | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 13,209 |
| Anaheim Elementary | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 13,145 |
| Pleasanton Unified | Alameda | Thu, Dec 24, 2026 – Fri, Jan 8 | 12 | 13,021 |
| Livermore Valley Joint Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 12,988 |
| Dublin Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 12,864 |
| Ceres Unified | Stanislaus | Fri, Dec 18, 2026 – Mon, Jan 4 | 12 | 12,854 |
| Roseville City | Placer | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 12,701 |
| Beaumont Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 12,678 |
| Menifee Union | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 12,600 |
| Oxnard | Ventura | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 12,481 |
| Fullerton Joint Union High | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 12,392 |
| Porterville Unified | Tulare | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 12,322 |
| Chico Unified | Butte | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 12,185 |
| Sanger Unified | Fresno | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 12,103 |
| Vacaville Unified | Solano | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 12,020 |
| San Dieguito Union High | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 11,864 |
| Santa Barbara Unified | Santa Barbara | Mon, Dec 21, 2026 – Tue, Jan 5 | 12 | 11,714 |
| Victor Elementary | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 11,660 |
| Rocklin Unified | Placer | Fri, Dec 18, 2026 – Fri, Jan 1 | 11 | 11,536 |
| Victor Valley Union High | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 11,529 |
| Rowland Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 11,415 |
| Yuba City Unified | Sutter | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 11,365 |
| Roseville Joint Union High | Placer | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 11,310 |
| Paramount Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 11 | 16 | 11,284 |
| Merced Union High | Merced | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 11,114 |
| Covina-Valley Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 10,929 |
| Los Banos Unified | Merced | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 10,910 |
| Merced City Elementary | Merced | Fri, Dec 18, 2026 – Mon, Jan 4 | 12 | 10,891 |
| Natomas Unified | Sacramento | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 10,865 |
| Fullerton Elementary | Orange | Mon, Dec 21 – Thu, Dec 31 | 9 | 10,864 |
| Perris Union High | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 10,794 |
| Pittsburg Unified | Contra Costa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 10,716 |
| Carlsbad Unified | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 10,683 |
| La Mesa-Spring Valley | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 10,459 |
| Lynwood Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 10,373 |
| Milpitas Unified | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 10,192 |
| Palos Verdes Peninsula Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 10,179 |
| Gilroy Unified | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 10,165 |
| San Jacinto Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 10,158 |
| Brentwood Union | Contra Costa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 10,153 |
| Palo Alto Unified | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 10,124 |
| New Haven Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,956 |
| Las Virgenes Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,923 |
| Bonita Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,885 |
| Marysville Joint Unified | Yuba | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,873 |
| Castro Valley Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,713 |
| San Mateo-Foster City | San Mateo | Thu, Dec 17, 2026 – Mon, Jan 4 | 13 | 9,708 |
| Lucia Mar Unified | San Luis Obispo | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 9,593 |
| Whittier Union High | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 9,562 |
| Redondo Beach Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,412 |
| Berkeley Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,398 |
| Alameda Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,361 |
| Upland Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 9,332 |
| Bellflower Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,316 |
| Fremont Union High | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,289 |
| Monterey Peninsula Unified | Monterey | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,261 |
| Kings Canyon Joint Unified | Fresno | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 9,258 |
| Tulare City | Tulare | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 9,221 |
| Santa Rosa High | Sonoma | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,135 |
| Saugus Union | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 9,113 |
| Arcadia Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,095 |
| Woodland Joint Unified | Yolo | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 9,083 |
| Vallejo City Unified | Solano | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,047 |
| San Leandro Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 9,020 |
| Baldwin Park Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Tue, Jan 5 | 12 | 9,013 |
| Westside Union Elementary | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 8,971 |
| Santa Maria Joint Union High | Santa Barbara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 8,888 |
| Lompoc Unified | Santa Barbara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 8,766 |
| San Mateo Union High | San Mateo | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 8,739 |
| Los Alamitos Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 8,661 |
| Greenfield Union | Kern | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 8,579 |
| Santa Monica-Malibu Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 8,526 |
| Sequoia Union High | San Mateo | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 8,518 |
| Campbell Union High | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 8,392 |
| Oak Grove Elementary | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 8,361 |
| Evergreen Elementary | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 8,344 |
| Lincoln Unified | San Joaquin | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 8,322 |
| Liberty Union High | Contra Costa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 8,256 |
| Western Placer Unified | Placer | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 8,230 |
| Salinas City Elementary | Monterey | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 8,115 |
| Snowline Joint Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 8,088 |
| Lammersville Joint Unified | San Joaquin | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 8,086 |
| San Lorenzo Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 7,833 |
| Calexico Unified | Imperial | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 7,792 |
| Morgan Hill Unified | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 7,763 |
| Yucaipa-Calimesa Joint Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Wed, Jan 6 | 13 | 7,751 |
| Sylvan Union Elementary | Stanislaus | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 7,750 |
| San Luis Coastal Unified | San Luis Obispo | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 7,682 |
| Davis Joint Unified | Yolo | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 7,682 |
| West Covina Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 7,653 |
| Westminster | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 7,648 |
| South San Francisco Unified | San Mateo | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 7,624 |
| Adelanto Elementary | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 7,463 |
| East Whittier City Elementary | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Tue, Jan 5 | 12 | 7,379 |
| Morongo Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 7,305 |
| Washington Unified (Yolo County) | Yolo | Mon, Dec 21, 2026 – Tue, Jan 5 | 12 | 7,151 |
| Novato Unified | Marin | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 7,146 |
| Alisal Union | Monterey | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 7,108 |
| El Monte Union High | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 7,031 |
| Alum Rock Union Elementary | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 6,758 |
| Dry Creek Joint Elementary | Placer | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 6,722 |
| El Rancho Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 6,702 |
| El Monte City | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 6,670 |
| Culver City Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 6,568 |
| Ocean View (Orange County) | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 6,522 |
| Hueneme Elementary | Ventura | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 6,422 |
| Cotati-Rohnert Park Unified | Sonoma | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 6,370 |
| Redwood City Elementary | San Mateo | Fri, Dec 18, 2026 – Fri, Jan 1 | 11 | 6,309 |
| Glendora Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 6,277 |
| Paso Robles Joint Unified | San Luis Obispo | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 6,234 |
| El Dorado Union High | El Dorado | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 6,224 |
| Barstow Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21 – Thu, Dec 31 | 9 | 6,188 |
| Dinuba Unified | Tulare | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 6,175 |
| Patterson Joint Unified | Stanislaus | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 6,165 |
| Hawthorne | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 6,149 |
| Rosedale Union Elementary | Kern | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 6,051 |
| Fountain Valley Elementary | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 6,049 |
| Escondido Union High | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 6,044 |
| Claremont Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 6,011 |
| Hollister | San Benito | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 5,997 |
| Newhall | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 5,989 |
| Santee | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 5,922 |
| Manhattan Beach Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 5,905 |
| Pleasant Valley | Ventura | Mon, Dec 21 – Thu, Dec 31 | 9 | 5,889 |
| Azusa Unified | Los Angeles | Thu, Dec 24, 2026 – Mon, Jan 11 | 13 | 5,809 |
| Ukiah Unified | Mendocino | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 5,792 |
| Selma Unified | Fresno | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 5,772 |
| Berryessa Union Elementary | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 5,698 |
| Sunnyvale | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 5,682 |
| Brea-Olinda Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 5,667 |
| Alta Loma Elementary | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 5,502 |
| Franklin-McKinley Elementary | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 5,460 |
| Hanford Elementary | Kings | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 5,446 |
| Moorpark Unified | Ventura | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 5,443 |
| Acalanes Union High | Contra Costa | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | 11 | 5,378 |
| Union Elementary | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 5,374 |
| Travis Unified | Solano | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 5,373 |
| Tulare Joint Union High | Tulare | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 5,340 |
| Temple City Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 5,287 |
| Kerman Unified | Fresno | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 5,261 |
| Whittier City | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 5,256 |
| Rio Elementary | Ventura | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 5,208 |
| Sulphur Springs Union | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | 15 | 5,170 |
| Oakley Union Elementary | Contra Costa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | 10 | 5,114 |
