When's the next day off?
2026-27 calendars for 399 California school districts: breaks, holidays, minimum days, first and last day. Every date comes from the district's own calendar.
Popular: Los Angeles Unified · San Diego Unified · Fresno Unified · Elk Grove Unified · Long Beach Unified
Coming up across California
The largest districts
Los Angeles Unified
353,065 students · Los Angeles County
- Winter break
- Dec 21 to Jan 8
- Spring break
- Mar 22 to 26
- Last day
- Fri, Jun 4
San Diego Unified
93,866 students · San Diego County
- Winter break
- Dec 21 to Jan 4
- Spring break
- Mar 29 to Apr 2
- Last day
- Wed, May 26
Fresno Unified
66,824 students · Fresno County
- Winter break
- Dec 21 to Jan 8
- Spring break
- Mar 22 to 29
- Last day
- Thu, Jun 10
Elk Grove Unified
64,256 students · Sacramento County
- Winter break
- Dec 21 to Jan 1
- Spring break
- Mar 15 to 19
- Last day
- Thu, May 27
Long Beach Unified
61,393 students · Los Angeles County
- Winter break
- Dec 21 to Jan 1
- Spring break
- Apr 5 to 9
- Last day
- Thu, Jun 10
Corona-Norco Unified
48,485 students · Riverside County
- Winter break
- Dec 21 to Jan 8
- Spring break
- Mar 29 to Apr 2
- Last day
- Fri, Jun 4
San Francisco Unified
48,472 students · San Francisco County
- Winter break
- Dec 21 to Jan 1
- Spring break
- Mar 26 to Apr 2
- Last day
- Wed, Jun 2
San Bernardino City Unified
43,355 students · San Bernardino County
- Winter break
- Dec 21 to Jan 8
- Spring break
- Mar 22 to Apr 2
- Last day
- Thu, Jun 3
Find your county
- Los Angeles
- Orange
- Riverside
- San Diego
- San Bernardino
- Sacramento
- Santa Clara
- Alameda
- Fresno
- Kern
- Contra Costa
- San Joaquin
- Ventura
- Stanislaus
- Tulare
- San Mateo
- All counties
Every district
| Los Angeles Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Fri, Jun 4 | 353,065 |
| San Diego Unified | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Wed, May 26 | 93,866 |
| Fresno Unified | Fresno | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Thu, Jun 10 | 66,824 |
| Elk Grove Unified | Sacramento | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 19 | Thu, May 27 | 64,256 |
| Long Beach Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, Jun 10 | 61,393 |
| Corona-Norco Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 4 | 48,485 |
| San Francisco Unified | San Francisco | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Wed, Jun 2 | 48,472 |
| San Bernardino City Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 43,355 |
| Clovis Unified | Fresno | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Fri, Mar 19 – Mon, Mar 29 | Fri, Jun 4 | 43,254 |
| Kern High | Kern | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, May 27 | 42,873 |
| Capistrano Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, Jun 3 | 39,801 |
| San Juan Unified | Sacramento | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Tue, Jun 8 | 39,470 |
| Irvine Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 4 | 37,755 |
| Riverside Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Wed, May 26 | 37,358 |
| Sacramento City Unified | Sacramento | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Thu, May 27 | 36,136 |
| Garden Grove Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 19 | Tue, May 25 | 35,946 |
| Poway Unified | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 12 – Fri, Apr 16 | Thu, Jun 3 | 34,087 |
| Oakland Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, May 27 | 33,891 |
| Sweetwater Union High | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 4 | 33,406 |
| Santa Ana Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Wed, May 26 | 33,382 |
| Fremont Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 19 | Tue, Jun 1 | 32,499 |
| Fontana Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, May 27 | 31,599 |
| Stockton Unified | San Joaquin | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 19 | Wed, May 26 | 30,644 |
| Moreno Valley Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 10 | 30,413 |
| Mt. Diablo Unified | Contra Costa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Mon, Apr 12 | Wed, Jun 2 | 29,371 |
| San Ramon Valley Unified | Contra Costa | Mon, Dec 21 – Thu, Dec 31 | Fri, Apr 2 – Fri, Apr 9 | Thu, Jun 3 | 27,986 |
| Visalia Unified | Tulare | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Fri, Jun 4 | 27,475 |
| Bakersfield City | Kern | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Wed, May 26 | 27,410 |
| Lodi Unified | San Joaquin | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 26 | Fri, May 28 | 26,645 |
| Temecula Valley Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 4 | 26,267 |
| Chino Valley Unified | San Bernardino | Fri, Dec 18, 2026 – Tue, Jan 5 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Thu, May 27 | 25,609 |
| Manteca Unified | San Joaquin | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 19 | Fri, May 28 | 25,561 |
| Glendale Unified | Los Angeles | Wed, Dec 23, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, Jun 10 | 25,281 |
| Anaheim Union High | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, May 27 | 25,177 |
| West Contra Costa Unified | Contra Costa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, Jun 10 | 24,760 |
| San Jose Unified | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, May 27 | 24,081 |
| Desert Sands Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Fri, Jun 4 | 23,263 |
| Hesperia Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Wed, May 26 | 23,067 |
| Twin Rivers Unified | Sacramento | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Fri, Jun 4 | 22,785 |
| Downey Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 4 | 22,661 |
| Rialto Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 11 | Wed, Mar 17 – Fri, Mar 26 | Wed, Jun 2 | 22,621 |
| Orange Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 10 | 22,388 |
| Saddleback Valley Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, Jun 10 | 22,180 |
| Folsom-Cordova Unified | Sacramento | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, May 27 | 22,167 |
| Chaffey Joint Union High | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, May 20 | 22,072 |
| Hemet Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Wed, Jun 2 | 22,021 |
| Torrance Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 10 | 22,014 |
| Chula Vista Elementary | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 11 | Mon, Mar 22 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 4 | 21,743 |
| Placentia-Yorba Linda Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, May 27 | 21,723 |
| Murrieta Valley Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Fri, Jun 4 | 21,603 |
| Tustin Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Fri, May 28 | 21,021 |
| Lake Elsinore Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 4 | 20,299 |
| Antelope Valley Union High | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, Jun 3 | 20,272 |
| William S. Hart Union High | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, Jun 3 | 20,124 |
| Fairfield-Suisun Unified | Solano | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Fri, Apr 2 – Fri, Apr 9 | Thu, Jun 3 | 20,010 |
| Madera Unified | Madera | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Fri, Jun 4 | 19,651 |
| East Side Union High | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, Jun 3 | 19,488 |
| Panama-Buena Vista Union | Kern | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Wed, May 26 | 19,351 |
| Redlands Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 10 | 18,998 |
| Palm Springs Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 4 | 18,765 |
| Val Verde Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Fri, Jun 4 | 18,717 |
| San Marcos Unified | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Wed, Jun 9 | 18,495 |
| Montebello Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Wed, Mar 24 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 11 | 18,445 |
| Pomona Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Fri, May 28 | 18,030 |
| Colton Joint Unified | San Bernardino | Fri, Dec 11, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 26 | Tue, Jun 1 | 17,830 |
| Vista Unified | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 17,650 |
| Jurupa Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, May 27 | 17,486 |
| Newport-Mesa Unified | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, Jun 3 | 17,408 |
| ABC Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, May 27 | 17,300 |
| Santa Maria-Bonita | Santa Barbara | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 11 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Tue, Jun 8 | 17,286 |
| Ontario-Montclair | San Bernardino | Fri, Dec 18, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, May 20 | 17,135 |
| Hayward Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Tue, Jun 8 | 17,112 |
| Palmdale Elementary | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, Jun 3 | 16,586 |
| Grossmont Union High | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 16,368 |
| Compton Unified | Los Angeles | Fri, Dec 18, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 4 | 16,280 |
| Napa Valley Unified | Napa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Fri, Jun 4 | 16,099 |
| Cajon Valley Union | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Apr 2 | Tue, Jun 15 | 16,080 |
| Alvord Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Fri, May 28 | 16,043 |
| Central Unified | Fresno | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 11 | 16,008 |
| Oxnard Union High | Ventura | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Wed, Jun 2 | 15,747 |
| Conejo Valley Unified | Ventura | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 10 | 15,442 |
| Coachella Valley Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Apr 2 | Wed, Jun 9 | 15,413 |
| Salinas Union High | Monterey | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, May 27 | 15,345 |
| Modesto City High | Stanislaus | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Thu, May 27 | 15,211 |
| Antioch Unified | Contra Costa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Tue, Jun 8 | 15,159 |
| Hacienda la Puente Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, May 20 | 15,148 |
| Simi Valley Unified | Ventura | Fri, Dec 18, 2026 – Tue, Jan 5 | Mon, Mar 29 – Mon, Apr 5 | Fri, Jun 4 | 15,081 |
| Pajaro Valley Unified | Santa Cruz | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Fri, Jun 4 | 14,638 |
| Alhambra Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Fri, May 28 | 14,505 |
| Oceanside Unified | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Tue, Jun 8 | 14,500 |
| Walnut Valley Unified | Los Angeles | Fri, Dec 18, 2026 – Mon, Jan 4 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Thu, May 27 | 14,302 |
| Modesto City Elementary | Stanislaus | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Thu, May 27 | 14,282 |
| Santa Clara Unified | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 12 – Fri, Apr 16 | Fri, Jun 4 | 14,200 |
| Ventura Unified | Ventura | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 14,035 |
| Norwalk-La Mirada Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 14,032 |
| Burbank Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, May 27 | 13,820 |
| Etiwanda Elementary | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Tue, May 25 | 13,619 |
| Apple Valley Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 19 | Wed, May 26 | 13,569 |
| Lancaster Elementary | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, Jun 3 | 13,555 |
| Huntington Beach Union High | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 17 | 13,527 |
| Turlock Unified | Stanislaus | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Fri, May 28 | 13,493 |
| Cupertino Union | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 12 – Fri, Apr 16 | Fri, Jun 4 | 13,486 |
| Escondido Union | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Thu, Mar 25 – Mon, Apr 5 | Wed, Jun 9 | 13,433 |
| Pasadena Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 13,228 |
| Tracy Joint Unified | San Joaquin | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 8 – Fri, Mar 12 | Thu, May 27 | 13,209 |
| Anaheim Elementary | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Thu, Jun 3 | 13,145 |
| Pleasanton Unifieddraft | Alameda | Thu, Dec 24, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Fri, Jun 4 | 13,021 |
| Livermore Valley Joint Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, May 27 | 12,988 |
| Dublin Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, May 27 | 12,864 |
| Ceres Unified | Stanislaus | Fri, Dec 18, 2026 – Mon, Jan 4 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 12,854 |
| Roseville City | Placer | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Thu, May 27 | 12,701 |
| Beaumont Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 12,678 |
| Menifee Union | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 11 | 12,600 |
| Oxnard | Ventura | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 17 | 12,481 |
| Fullerton Joint Union High | Orange | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 19 | Thu, May 27 | 12,392 |
| Porterville Unified | Tulare | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 19 | Fri, Jun 4 | 12,322 |
| Chico Unified | Butte | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 19 | Thu, Jun 3 | 12,185 |
| Sanger Unified | Fresno | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Fri, Jun 11 | 12,103 |
| Vacaville Unified | Solano | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 12,020 |
| San Dieguito Union High | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Fri, May 28 | 11,864 |
| Santa Barbara Unified | Santa Barbara | Mon, Dec 21, 2026 – Tue, Jan 5 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Wed, Jun 9 | 11,714 |
| Victor Elementary | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, Jun 3 | 11,660 |
| Rocklin Unified | Placer | Fri, Dec 18, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, Jun 3 | 11,536 |
| Victor Valley Union High | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Wed, May 26 | 11,529 |
| Rowland Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 11,415 |
| Yuba City Unified | Sutter | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 4 | 11,365 |
| Roseville Joint Union High | Placer | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Thu, May 27 | 11,310 |
| Paramount Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 11 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 11,284 |
| Merced Union High | Merced | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 11,114 |
| Covina-Valley Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Not posted | 10,929 |
| Los Banos Unified | Merced | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Thu, Jun 3 | 10,910 |
| Merced City Elementary | Merced | Fri, Dec 18, 2026 – Mon, Jan 4 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 10,891 |
| Natomas Unified | Sacramento | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Fri, May 28 | 10,865 |
| Fullerton Elementary | Orange | Mon, Dec 21 – Thu, Dec 31 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 19 | Fri, May 28 | 10,864 |
| Perris Union High | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 10 | 10,794 |
| Pittsburg Unified | Contra Costa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Tue, Mar 30 – Mon, Apr 5 | Wed, Jun 2 | 10,716 |
| Carlsbad Unified | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, Jun 10 | 10,683 |
| La Mesa-Spring Valley | San Diego | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Fri, Mar 26 – Mon, Apr 12 | Tue, Jun 15 | 10,459 |
| Lynwood Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Thu, Mar 25 – Fri, Apr 2 | Wed, Jun 9 | 10,373 |
| Milpitas Unified | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Apr 12 – Fri, Apr 16 | Tue, Jun 8 | 10,192 |
| Palos Verdes Peninsula Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 10 | 10,179 |
| Gilroy Unified | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 11 | 10,165 |
| San Jacinto Unified | Riverside | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, Jun 3 | 10,158 |
| Brentwood Union | Contra Costa | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 26 | Thu, Jun 3 | 10,153 |
| Palo Alto Unified | Santa Clara | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, Jun 3 | 10,124 |
| New Haven Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Thu, May 20 | 9,956 |
| Las Virgenes Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Wed, Jun 9 | 9,923 |
| Bonita Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 9,885 |
| Marysville Joint Unified | Yuba | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 4 | 9,873 |
| Castro Valley Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Fri, May 28 | 9,713 |
| San Mateo-Foster City | San Mateo | Thu, Dec 17, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 10 | 9,708 |
| Lucia Mar Unified | San Luis Obispo | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 8 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Fri, Jun 4 | 9,593 |
| Whittier Union High | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 22 – Mon, Mar 29 | Thu, Jun 3 | 9,562 |
| Redondo Beach Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Wed, Jun 9 | 9,412 |
| Berkeley Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 9,398 |
| Alameda Unified | Alameda | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Apr 12 – Fri, Apr 16 | Thu, Jun 3 | 9,361 |
| Upland Unified | San Bernardino | Mon, Dec 21, 2026 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 10 | 9,332 |
| Bellflower Unified | Los Angeles | Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2 | Thu, Jun 3 | 9,316 |
